• FLORENCE HALL: 2 Options - 2 bed/2 bath or 2 bed/1 bath
    NEW HARBOUR VILLAGE II: 2 Options - 2 bed/1 bath 650 sq. ft. or 800 sq. ft.

  • A Gore Home is a perfect place to come home to, a great place to retire and a solid real estate investment.

  • NEW ....... 2 Bedroom, 2 Bathroom house, with enclosed laundry - 933 sq. feet. Florence Hall, Phase VI, in Trelawny. Full details »
  • Our homes increase by 25% in value on average in 2 years. "An Incredible Investment". Call Toll Free: 1-800-960-4535 (US & Canada). Own one »

Available Units - New Harbour Village (800 sq. ft.)

Notation: Phase V - No escalation on Blocks A - D provided deposit and closing costs are received by Friday, June 7th, 2013.

(DEPOSIT & CLOSING COSTS QUOTED ARE FOR STANDARD LOTS, LARGER LOTS ARE ADDITIONAL)

Note: Prices are in Jamaican Dollars and Total Price is inclusive of refundable interest. (J$50,000)

IDLot #Size (sq. metres)Size (sq. feet)Selling PriceClosing Costs
Total PriceStatus
1 699 375.000 4,036.510 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
2 700 374.999 4,036.499 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
3 701 375.000 4,036.510 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
4 702 375.034 4,036.521 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
5 703 375.001 4,036.510 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
6 704 375.000 4,036.510 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
7 705 375.001 4,036.521 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
8 706 375.000 4,036.510 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
9 707 419.401 4,514.444 7,733,500.00 221,145.00 7,954,645.00 Sold
10 708 464.846 5,003.615 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
11 709 420.600 4,527.350 7,733,500.00 221,145.00 7,954,645.00 Sold
12 710 465.154 5,006.930 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
14 711 375.000 4,036.510 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
15 712 375.001 4,036.521 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
16 713 412.559 4,440.796 7,733,500.00 221,145.00 7,954,645.00 Sold
17 714 416.697 4,485.338 7,733,500.00 221,145.00 7,954,645.00 Sold
18 715 410.771 4,421.550 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
19 716 454.278 4,889.861 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
20 717 411.001 4,424.026 7,733,500.00 221,145.00 7,954,645.00 Sold
21 718 534.119 5,749.271 7,834,000.00 222,895.00 8,056,895.00 Sold
22 719 504.597 5,431.496 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
24 720 567.845 6,112.299 7,834,000.00 222,895.00 8,056,895.00 Sold
25 721 471.016 5,070.029 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
26 722 615.929 6,629.876 8,001,000.00 265,822.50 8,266,822.50 Sold
27 723 578.707 6,229.218 7,934,000.00 264,315.00 8,198,315.00 Sold
28 724 519.334 5,590.125 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
29 725 474.810 5,110.868 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
30 726 410.920 4,423.154 7,733,500.00 221,145.00 7,954,645.00 Sold
IDLot #Size (sq. metres)Size (sq. feet)Selling PriceClosing Costs
Total PriceStatus
40 727 534.203 5,750.175 7,834,000.00 222,895.00 8,056,895.00 Sold
41 728 410.970 4,423.692 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
42 729 453.585 4,882.401 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
43 730 409.876 4,411.916 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
44 731 415.712 4,474.735 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
45 732 375.002 4,036.532 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00 Sold
46 733 374.958 4,036.058 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00
47 734 419.959 4,520.450 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
48 735 467.698 5,034.314 7,880,400.00 263,122.50 8,143,522.50 Sold
49 736 419.874 4,519.535 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00
50 737 462.485 4,978.201 7,880,400.00 263,122.50 8,143,522.50
51 738 374.998 4,036.488 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
52 739 374.998 4,036.488 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00
53 740 375.001 4,036.521 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00 Sold
54 741 375.001 4,036.521 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00
55 742 374.998 4,036.488 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
56 743 374.998 4,036.488 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00
57 744 374.957 4,036.047 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
58 745 375.001 4,036.521 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00
59 746 375.045 4,036.994 7,700,000.00 220,550.00 7,920,550.00 Sold
60 747 375.000 4,036.510 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00 Sold
61 748 520.458 5,602.224 7,780,400.00 221,967.50 8,002,367.50 Sold
62 749 375.000 4,036.510 7,800,000.00 261,300.00 8,061,300.00
IDLot #Size (sq. metres)Size (sq. feet)Selling PriceClosing Costs
Total PriceStatus
65 778 621.545 6,690.327 8,001,000.00 265,822.50 8,266,822.50 Sold
66
779 543.996 5,855.587 7,934,000.00 264,315.00 8,198,315.00 Sold
67 780 464.886 5,004.045 7,880,400.00 263,122.50 8,143,522.50 Sold
68 781 410.939 4,423.358 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
69 782 420.022 4,521.128 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
70 783 419.979 4,520.665 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
71 784 409.241 4,405.081 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
72 785 618.624 6,658.885 8,001,000.00 265,822.50 8,266,822.50 Sold
73 786 618.942 6,662.308 8,001,000.00 265,822.50 8,266,822.50 Sold
74 787 411.093 4,425.016 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
75 788 419.958 4,520.439 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00
76 789 419.876 4,519.556 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
77 790 408.163 4,393.477 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
78 791 466.710 5,023.679 7,880,400.00 263,122.50 8,143,522.50v Sold
79 792 466.351 5,019.815 7,880,400.00 263,122.50 8,143,522.50 Sold
80 793 410.632 4,420.054 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
81 794 420.754 4,529.007 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
82 795 419.308 4,513.442 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00
83 796 410.011 4,413.369 7,833,500.00 262,065.00 8,095,565.00 Sold
84 797 618.341 6,655.839 8,001,000.00 265,822.50 8,266,822.50 Sold
85 798 665.546 7,163.955 8,001,000.00 265,822.50 8,266,822.50 Sold
86 799 632.884 6,812.380 8,001,000.00 265,822.50 8,266,822.50 Sold
IDLot #Size (sq. metres)Size (sq. feet)Selling PriceClosing Costs
Total PriceStatus
1 753 514.328 5,536.240 7,930,400.00 264,247.50 8,194,647.50 Sold
2 754 375.000 4,036.510 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00
3 755 375.042 4,036.962 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
4 756 375.001 4,036.521 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00
5 757 375.001 4,036.521 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
6 758 375.000 4,036.510 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
7 759 375.000 4,036.510 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
8 760 374.999 4,036.499 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00
9 761 375.000 4,036.510 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
10 762 375.001 4,036.521 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
11 763 419.940 4,520.245 7,883,500.00 263,190.00 8,146,690.00
12 764 419.509 4,515.606 7,883,500.00 263,190.00 8,146,690.00
13 765 420.064 4,521.580 7,883,500.00v 263,190.00 8,146,690.00
14 766 420.492 4,526.187 7,883,500.00 263,190.00 8,146,690.00
15 767 375.000 4,036.510 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
16 768 375.000 4,036.510 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
17 769 440.553 4,742.124 7,883,500.00 263,190.00 8,146,690.00 Sold
18 770 375.001 4,036.521 7,850,000.00 262,425.00 8,112,425.00 Sold
19 772 583.220 6,277.796 7,984,000.00 265,440.00 8,249,440.00 Sold